Quanto costa la vita in Provenza?
Quanto costa la vita in Provenza?
Costo della Vita a Aix-en-Provence
| Ristoranti | [Modifica] |
|---|---|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.733,33 € |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.552,86 € |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 1,75 |
Quanto costa una casa in affitto in Francia?
Prezzi delle proprietà immobiliari in Francia
| Affitto mensile | [Modifica] |
|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 528,56 € |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.274,87 € |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 979,31 € |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
Quanto costa mangiare in Provenza?
Un pasto completo con antipasto, primo piatto o secondo, dessert e con bibite in un ristorante medio: circa 30 € a persona.
Come si vive in Provenza?
I pro di vivere in Provenza sono il clima mite, i paesaggi mozzafiato, il mercato del lavoro dinamico (soprattutto ad Aix-en-Provence) e la vicinanza con l'Italia. I contro sono la mentalità chiusa e provinciale e il sistema scolastico francese, rigido ed eccessivamente focalizzato sull'inserimento professionale.
Quanto costa un bilocale a Parigi?
Comprare un appartamento a Parigi
| Arrondissement | Prezzo medio al m2 |
|---|---|
| I | 10 695 € / m² |
| II | 9 101 € / m² |
| III | 8 749 € / m² |
| IV | 10 642 € / m² |















