Quale Paese è il primo a festeggiare il Capodanno?
Quale Paese è il primo a festeggiare il Capodanno?
Il primo Paese del mondo a festeggiare il Capodanno è l'isola Christmas (o Kiribati) A sentire per prima i rintocchi del Capodanno, alle 11 del mattino (ora italiana) saranno le isole dell'Oceania. Festeggia per prima l'Isola Christmas, anche conosciuta come Kiribati.
Dove andare a Capodanno 2022?
Dove andare a Capodanno 2022: le 12 mete migliori
| Destinazione | Temperature (min/max) | Costo 5 giorni/4 notti (volo+hotel) |
|---|---|---|
| Isole Madeira, Portogallo | 7°/13° | da €730,00 - vedi dettagli |
| Madrid, Spagna | 4°/10° | da €493,00 - vedi dettagli |
| Berlino, Germania | 0°/4° | da €509,00 - vedi dettagli |
| Edimburgo, Scozia | 1°/7° | da €590,00 - vedi dettagli |
Quando è Capodanno nel mondo?
| Capodanno | |
|---|---|
| Tipo | Internazionale e religiosa |
| Data | 1º gennaio |
| Periodo | Annuale |
| Celebrata in | tutto il mondo |
Qual è l'ultimo paese a festeggiare il Capodanno?
Giunti alle isole Hawaii siamo tornati nell'Oceano Pacifico, da cui era partito il nostro “brindisi mondiale” e ci avviciniamo alla tappa finale che ci porterà all'ultimo posto che festeggerà il prossimo Capodanno: l'Arcipelago delle Samoa Americane con la capitale Pago Pago.
Dove andare a Capodanno 2022 Europa?
Capodanno 2022 in Europa: 10 mete da non perdere
| Destinazione | Temperature (min/max) | Costo 5 giorni/4 notti (volo+hotel) |
|---|---|---|
| Amsterdam | 2°/7° | da €300,00 - scopri di più |
| Berlino | 0°/4° | da €509,00 - scopri di più |
| Parigi | 4°/8° | da €730,00 - scopri di più |
| Budapest | 0°/4° | da €360,00 - scopri di più |















